項(xiàng)目編號(hào) | 1 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | 1 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 漯河市一0一八河南省糧食儲(chǔ)備庫土地使用權(quán)及實(shí)物資產(chǎn)擬拍賣、轉(zhuǎn)讓公告 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 2310 |
掛牌公告期 | 20 個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2019年2月26日 |
標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省 漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2019年3月25日 |
標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | --------- |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
--------- |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 漯河一0一八河南省糧食儲(chǔ)備庫 | 注冊(cè)地(住所) | 漯河市郾城區(qū)107國(guó)道東側(cè)龍江路以北 | |
法定代表人 | 張國(guó)平 | 所在地區(qū) | -------- | ||
成立時(shí)間 | 1998年11月11日 | 注冊(cè)資本(萬元) | 叁佰肆拾叁 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 全民所有 | 企業(yè)類型 | 國(guó)企 | ||
所屬行業(yè) | --------- | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914111037066588671 | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | --------- | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 主營(yíng)糧食的收購(gòu)、調(diào)運(yùn)、儲(chǔ)存。 | ||
職工人數(shù) | -------- | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | ------- | ||
股東數(shù)量(個(gè)) | --------- | 股份總數(shù) | --------- | ||
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | --------- | ||||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) | |
1 | --------- | --------- | --------- | ||
2 | --------- | --------- | --------- | ||
3 | --------- | --------- | --------- | ||
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||
2017 年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
--------- | --------- | --------- | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |||
--------- | --------- | --------- | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | --------- | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
內(nèi)部審議情況 | --------- | ||||
重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | --------- | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | --------- | ||||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | --------- | ||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | --------- |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河一0一八河南省糧食儲(chǔ)備庫 | |||
注冊(cè)地(住所) | 漯河市郾城區(qū)107國(guó)道東側(cè)龍江路以北 | ||||
法定代表人 | 張國(guó)平 | 注冊(cè)資本(萬元) | 壹佰肆拾叁 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 全民所有 | 企業(yè)類型 | 國(guó)企 | ||
所屬行業(yè) | --------- | ||||
社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411103706658867D | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | --------- | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | ------ | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | ------ | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | --------- | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | --------- | |
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | --------- | ||||
批準(zhǔn)單位名稱 | --------- | 批準(zhǔn)文件類型 | --------- | ||
批準(zhǔn)日期 | --------- | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | --------- | ||
四、評(píng)估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 河南前進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 評(píng)估報(bào)告文號(hào) | --------- | ||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016年12月1日 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2019年02月20日 | ||||
律師事務(wù)所 | --------- | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | 22779577.00 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 2310 | 債權(quán)金額(萬元) | --------- | |
價(jià)款支付方式 | --------- | ||||
受讓方資格條件 | 1、受讓方為法人的,應(yīng)當(dāng)為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的法人,具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,具有良好的商業(yè)信用。 2、受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為的能力。 3、受讓方應(yīng)具備良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 4、受讓方必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)定的其他條件。 | ||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
保證金詳細(xì) | 交納金額(元) | 200萬元 | 保證金交納時(shí)間 | 自公告發(fā)布期內(nèi) | |
保證金交納截止時(shí)間要求 | 公告期內(nèi) | 交納方式 | 以銀行到賬為準(zhǔn) | ||
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 20 個(gè)工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動(dòng)延牌 | ----- | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | --------- | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 3336526、3336518 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | lhcqjy@126.com | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 河南省漯河市工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.ymjkj.net/ |
1、根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對(duì)漯河市國(guó)信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對(duì)項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。