項目編號 | LH2022CQ0002 | 監(jiān)測編號 | G32022HA1000033 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河市新金糧油有限責任公司4%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 40.000000 |
掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2022-7-25 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2022-8-22 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - 倉儲業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 漯河市新金糧油有限責任公司 | 注冊地(住所) | 漯河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漯上路 |
法定代表人 | 閻書文 | 所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | |
成立時間 | 2007-12-11 | 注冊資本(萬元) | 1000 | |
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業(yè) | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)-倉儲業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91411100670055713K | |
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營范圍 | 糧食收購、儲藏、銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |
職工人數(shù) | 4人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個) | 3 | 股份總數(shù) | 0 | |
是否導致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
標 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 河南漯河金山國家糧食儲備庫 | 51 | --------- | |
2 | 閻書文 | 45 | --------- | |
3 | 漯河市儲備糧有限公司 | 4 | --------- | |
主 要 財 務(wù) 指 標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2022年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0 | -51.933778 | -51.933778 | ||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
5741.269227 | 6298.682100 | -557.412873 | ||
審計機構(gòu) | 河南沙澧會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2022年6月30日 | 0 | -84.594204 | -84.594204 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
月報 | 6000.735944 | 6246.422077 | -245.686133 | |
重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否(不放棄) | ||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1.漯河市新金糧油有限責任公司原股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)。2.本項目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方提交受讓申請且繳納交易保證金后,即視為:(1)已詳細閱讀并完全認可轉(zhuǎn)讓標的項目所涉及之《資產(chǎn)評估報告》《轉(zhuǎn)讓方案》及《法律意見書》等文件所披露內(nèi)容;(2)已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,已充分清楚理解和接受轉(zhuǎn)讓方所披露轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔本次受讓標的資產(chǎn)所帶來的一切風險和后果。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關(guān)資料及標的現(xiàn)狀或不了解標的狀況和瑕疵為由,向轉(zhuǎn)讓方或交易機構(gòu)主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)(包括但不限于退還標的、解除《實物資產(chǎn)交易合同》等 );(3)已依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及交易條件之全部內(nèi)容;(4)已同意按照相關(guān)法律法規(guī)的要求受讓轉(zhuǎn)讓標的及向轉(zhuǎn)讓方提供相關(guān)的協(xié)助及配合;(5)已充分知曉和理解標的企業(yè)產(chǎn)可能存在的瑕疵,并自愿承擔由此造成的一切損失或預(yù)期利益的不能獲得;(6)接受并同意轉(zhuǎn)讓方按照標的的實際狀態(tài)進行交付;(7)已自行了解標的企業(yè)所在地的相關(guān)政策和規(guī)定;3.由于受讓方原因,出現(xiàn)下列任何一種情況的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將本次轉(zhuǎn)讓標的再行掛牌轉(zhuǎn)讓,對受讓方交納的全部受讓保證金不予退還,扣除為組織此次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費用后剩余部分歸轉(zhuǎn)讓方所有,作為對交易機構(gòu)及轉(zhuǎn)讓方的補償,不予退還的保證金尚不足以彌補轉(zhuǎn)讓方損失的,意向受讓方還應(yīng)當另行承擔賠償責任。再行轉(zhuǎn)讓的價格低于本次轉(zhuǎn)讓價的,前述受讓方須補足差額。(1)未能按時簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;(2)未按時支付應(yīng)付交易價款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費等相關(guān)費用的;(3)掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后,單方撤回受讓申請的;(4)掛牌期滿成為2個及以上符合條件的意向受讓方之一后,單方撤回受讓申請,或未按時參加后續(xù)拍賣程序,或雖參加但未以不低于起拍價應(yīng)價的,或惡意競價造成交易失敗的;(5)拍賣成交后,被以最高應(yīng)價確定為買受人,但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認書的;(6)故意提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)損失的;(7)意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的;(8)違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的;(9)獲取轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的。4、標的企業(yè)在評估基準日至股權(quán)交割日之間的經(jīng)營損益,由受讓方按出資比例享有和承擔. | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。 2、股權(quán)工商變更期間所產(chǎn)生的一切稅費均由受讓方承擔。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河市儲備糧有限公司 | ||
注冊地(住所) | 漯河市源匯區(qū)五一路南段 | |||
法定代表人 | 張廣浩 | 注冊資本(萬元) | 1,000.000000 | |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè)-零售業(yè) | |||
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 914111007571129798 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 4% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地級市其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機構(gòu)屬地 | 河南-漯河市 |
所屬集團或主管部門名稱 | 漯河市糧食和物資儲備局 | |||
批準單位名稱 | 漯河市糧食和物資儲備局 | 批準文件類型 | 批復(fù) | |
批準日期 | 2022年1月25日 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于對漯河市新金糧油有限公司4%國有股權(quán)掛牌出讓的批復(fù) | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構(gòu) | 河南前進資產(chǎn)評估事務(wù)所有限責任公司 | 評估報告文號 | 豫前進資評報字【2022】030號 | ||||
核準(備案)日期 | 2022-07-19 | 評估基準日 | 2022-03-31 | ||||
律師事務(wù)所 | 河南匯恒律師事務(wù)所 | 轉(zhuǎn)讓標的評估值 | 39.186000 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 40 | 債權(quán)金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人;2、本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓體報名;3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳細 | 交納金額(元) | 100,000.00 | 保證金交納時間 | 交易機構(gòu)受讓登記后交納 |
保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | 交納方式 | 其它 | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21個工作日 | 交易方式 | 拍賣 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | www.lhcqjy@126.com | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系地址 | 河南省漯河市郾城區(qū)工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址 | www.ymjkj.net www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關(guān)情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準。